Nieuws
- 08-07-2010
- Oproepen MEDIA Programma
Resultaten Selectieve Distributie (19-09) bekend gemaakt
De Resultaten van de oproep 10-09 Steun voor Selectieve Distributie met als deadline 1 december 2009 zijn op 7 juli gepubliceerd. Nederlandse distributeurs hebben onder deze oproep voor een totaalbedrag van € 114.500 aan MEDIA steun ontvangen voor de distributie van de niet-nationale Europese film.
Titel | Bedrijf | Totaalbudget | MEDIA Bijdrage |
AMINTIRI DIN EPOCA DE AUR (RO) | WILD BUNCH BENELUX DISTRIBUTION BV | 52.425 | 7.500 |
BABY(IES) (FR) | CINEART NEDERLAND BV | 27.884 | 6.000 |
DESERT FLOWER (DE) | CINEART NEDERLAND BV | 150.743 | 50.000 |
LE REFUGE (FR) | ABC THEATRICAL DISTRIBUTION BV (CINEMIEN) | 38.787 | 10.000 |
LOURDES (AT) | STICHTING NEDERLANDS FILMMUSEUM | 27.360 | 7.000 |
LUFTSLOTTET SOM SPRANGDES (SU) | LUMIERE HOME ENTERTAINMENT BVBA | 125.141 | 20.000 |
PLASTIC PLANET (AT) | CINEART NEDERLAND BV | 21.422 | 6.000 |
VIDEOCRACY ( aka ITALY YEAR ZERO) (SU) | WILD BUNCH BENELUX DISTRIBUTION BV | 30.275 | 8.000 |
Klik hier voor het totaaloverzicht.
U kunt tevens gebruik maken van de volgende door MEDIA gesteunde diensten
